更适合CT(X射线)、DR(X射线)、DSA(X射线)、MR。
技术规格: | |
类别 | 一次性射线可透偏置心电图电极 |
监管合规性 | FDA、CE、ISO 80601-2-61:2011、ISO10993-1、5、10:2003E、TUV、RoHS 合规 |
患者体型 | 儿科 |
低过敏性 | 是的 |
射线可透的 | 是的 |
形状 | 椭圆形 |
适用的 | DR (X线)、CT (X线)、CR(X线)、DSA(X线),MRI;遥测监测;动态心电图监测;一般监测 |
尺寸 | 50.5*35MM |
凝胶型 | 水凝胶 |
电极位置 | 抵消 |
电极材料 | 碳/射线可透 |
基材 | 无纺布 |
不含乳胶 | 是的 |
使用次数 | 仅供单个患者使用 |
包装类型 | 盒子 |
包装单位 | 250个 |
保质期 | 2年 |
重量 | / |
无菌 | 可灭菌 |
*声明:以上内容中显示的所有注册商标、名称、型号等均归原所有者或原制造商所有。本文仅用于说明 MedLinket 产品的兼容性。没有别的意图!以上全部。信息仅供参考,不应作为医疗机构或相关单位的工作指南。否则,由此造成的任何后果与本公司无关。