1. 单病人使用,无交叉感染;
2. 采用高精度热敏电阻,精准度达±0.1 ℃;
3. 拥有多种适配电缆线,兼容各种主流监护仪;
4. 良好的绝缘保护防止电击风险,更安全; 防止液体流入连接处,保证读数正确;
5. 通过生物相容性评价的黏性泡棉可固定测温位置,佩戴舒适且对皮肤无刺激,泡沫反射贴有效隔离环境温度和辐射光;(体表式)
相应监护仪配套使用,作传递患者体腔(直肠/食管)的体温信号用。
兼容性 | |
生产厂家 | 机型 |
Belmont Medical Technologies > MTRE Advanced Technologies | CritiCool |
CAS Med | 750 |
Carewell | CPM-9000T |
Criticare | 1100, 2200, 506, 507, 507E, 507ELC, 507S, 508, 8100 |
德恩欧美达(Datex Ohmeda) | 400 series, Aestiva/5, CS/3, Cardiocap I, Cardiocap II, Cardiocap/5, Light Monitor, M-ESTP, S/3, S/5, Satliteplus |
德尔格(Draeger) | Infinity Delta, Infinity Gamma, Infinity Kappa, Infinity Vista, Narkomed 6400 |
理邦(Edan) | M50, M80 |
通用医疗(GE Healthcare > Critikon > Dinamap) | Carescape B650 |
通用马葵(GE Healthcare > Marquette | PDM Module, Procare B40 |
英威(Invivo) | MDE Prism |
美克(MEK) | MP 100, MP 1000, MP 110, MP 400, MP 500, MP 600, MP 700, MP 7000 |
Midmark > Cardell | 9403 |
迈瑞(Mindray )> Datascope | BeneVision N1, BeneVision N12, BeneVision N15, BeneVision N17, BeneVision N19, BeneVision N22, Beneheart D6, PM 7000, PM 8000, PM 9000, PM 9000 Express, Passport 2, Passport XG, Spectrum, Spectrum OR, Trio, VS 8, VS 800, VS 9, ePM 10M, ePM 12M, iPM Series, uMEC10, uMEC12 |
日本光电(Nihon Kohden) | BSM-2300 Life Scope I, BSM-4100 Life Scope P, BSM-5100 Life Scope A, BSM-9510 Life Scope M, BSM-9800 Life Scope S, MU-631RA |
飞利浦(Philips) | Tempus Pro |
Smiths Medical > BCI | SurgiVet |
太空(Spacelabs) | 93300 eLance Series |
Stryker > Gaymar | Medi-Therm III |
Stryker > Medtronic > Physio Control | Lifepak 15 |
伟伦(Welch Allyn) | Atlas, Propaq CS |
YSI | 400 Series |
技术规格 | |
类别 | 一次性温度探头 |
认证 | FDA,CE,ISO10993-1.5,10:2003E, TUV, RoHS Compliant |
仪器端连接器 | 矩形, 母头2-Pin 连接器 |
矩形, 母头2-Pin 连接器 | 直肠/食管 |
通道 | 单通道 |
电阻类型 | NTC 系列 |
体温 NTC 系列 | NTC/R25=2.252K |
尺寸 | 9 FR |
适用人群 | 儿童 |
线缆长度 | 1.6ft(0.48m) |
线缆颜色 | 蓝色 |
不含乳胶 | 是 |
使用人次 | 仅用于单个患者 |
包装 | 盒 |
数量 | 24 pcs |
重量 | / |
有效期 | / |
是否灭菌 | 是 |
*声明:深圳市美连医疗电子股份有限公司(简称“美连医疗”),以上内容中所有显示的注册商标、品名、型号等等,其所有权均为原持有者或原有厂商所有,本文仅用于说明美连医疗产品的兼容性,别无他意!以上所有信息仅供参考,切勿作为医疗机构或有关单位工作指南,否则,造成任何后果与本公司无关。