订购代码 | 表面 技术 | OD | 颜色 | 气球 体积 | 长度 | 包装 | ||||
EC0112A | 光滑 | 12FR,4.0±0.2 | 白色的 | 5-10毫升 | 400毫米 | 10个/袋,12袋/箱 | ||||
FC0114A | 14FR,4.7±0.2 | 绿色的 | 5-15毫升 | |||||||
FC0116A | 16FR,5.3±0.2 | 橙子 | 5-15毫升 | |||||||
FC0118A | 18FR,6.0±0.2 | 红色的 | 5-15毫升 | |||||||
FC0120A | 20FR,6.7±0.2 | 黄色的 | 30毫升 | |||||||
FC0122A | 22FR,7.3±0.2 | 紫色 | 30毫升 | |||||||
FC0124A | 24FR,8.0±0.2 | 蓝色的 | 30毫升 | |||||||
FC0112B | 蒙蒙 | 12FR,4.0±0.2 | 白色的 | 5-10毫升 | ||||||
FC0114B | 14FR,4.7±0.2 | 绿色的 | 5-15毫升 | |||||||
FC0116B | 16FR,5.3±0.2 | 橙子 | 5-15毫升 | |||||||
FC0118B | 18FR,6.0±0.2 | 红色的 | 5-15毫升 | |||||||
FC0120B | 20FR,6.7±0.2 | 黄色的 | 30毫升 | |||||||
FC0122B | 22FR,7.3±0.2 | 紫色 | 30毫升 | |||||||
FC0124B | 24FR,8.0±0.2 | 蓝色的 | 30毫升 |
*声明:以上内容中显示的所有注册商标、名称、型号等均归原所有者或原制造商所有。本文仅用于说明 MedLinket 产品的兼容性。没有别的意图!以上全部。信息仅供参考,不应作为医疗机构或相关单位的工作指南。否则,由此造成的任何后果与本公司无关。